КБН-1
Параметры проекта | |
Тип строения | Баня |
Стены | Каркасные |
Длина (м) | 3 |
Ширина (м) | 2 |
Этажей | 1 |
254 800 ₽
КБН-10
Параметры проекта | |
Тип строения | Баня |
Стены | Каркасные |
Длина (м) | 4 |
Ширина (м) | 2 |
Этажей | 1 |
296 400 ₽
КБН-100
Параметры проекта | |
Тип строения | Баня |
Стены | Каркасные |
Длина (м) | 7 |
Ширина (м) | 6 |
Этажей | 1+ман. |
2 308 800 ₽
КБН-101
Параметры проекта | |
Тип строения | Баня |
Стены | Каркасные |
Длина (м) | 7 |
Ширина (м) | 6 |
Этажей | 1 |
1 430 000 ₽
КБН-102
Параметры проекта | |
Тип строения | Баня |
Стены | Каркасные |
Длина (м) | 7 |
Ширина (м) | 6 |
Этажей | 1+ман. |
2 106 000 ₽
КБН-103
Параметры проекта | |
Тип строения | Баня |
Стены | Каркасные |
Длина (м) | 8 |
Ширина (м) | 6 |
Этажей | 1 |
1 209 000 ₽
КБН-104
Параметры проекта | |
Тип строения | Баня |
Стены | Каркасные |
Длина (м) | 8 |
Ширина (м) | 6 |
Этажей | 1 |
1 622 400 ₽
КБН-105
Параметры проекта | |
Тип строения | Баня |
Стены | Каркасные |
Длина (м) | 8 |
Ширина (м) | 6 |
Этажей | 1+ман. |
2 433 600 ₽
КБН-106
Параметры проекта | |
Тип строения | Баня |
Стены | Каркасные |
Длина (м) | 8 |
Ширина (м) | 6 |
Этажей | 1+ман. |
2 444 000 ₽
КБН-107
Параметры проекта | |
Тип строения | Баня |
Стены | Каркасные |
Длина (м) | 8 |
Ширина (м) | 6 |
Этажей | 1 |
1 534 000 ₽
КБН-108
Параметры проекта | |
Тип строения | Баня |
Стены | Каркасные |
Длина (м) | 8 |
Ширина (м) | 6 |
Этажей | 1 |
1 648 400 ₽
КБН-109
Параметры проекта | |
Тип строения | Баня |
Стены | Каркасные |
Длина (м) | 8 |
Ширина (м) | 6 |
Этажей | 1+ман. |
2 449 200 ₽
КБН-11
Параметры проекта | |
Тип строения | Баня |
Стены | Каркасные |
Длина (м) | 4 |
Ширина (м) | 2 |
Этажей | 1 |
353 600 ₽
КБН-110
Параметры проекта | |
Тип строения | Баня |
Стены | Каркасные |
Длина (м) | 8 |
Ширина (м) | 6 |
Этажей | 1+ман. |
2 397 200 ₽
КБН-111
Параметры проекта | |
Тип строения | Баня |
Стены | Каркасные |
Длина (м) | 9 |
Ширина (м) | 6 |
Этажей | 1 |
1 903 200 ₽
КБН-112
Параметры проекта | |
Тип строения | Баня |
Стены | Каркасные |
Длина (м) | 9 |
Ширина (м) | 6 |
Этажей | 1 |
1 266 200 ₽
КБН-113
Параметры проекта | |
Тип строения | Баня |
Стены | Каркасные |
Длина (м) | 9 |
Ширина (м) | 6 |
Этажей | 1+ман. |
2 737 800 ₽
КБН-114
Параметры проекта | |
Тип строения | Баня |
Стены | Каркасные |
Длина (м) | 8 |
Ширина (м) | 8 |
Этажей | 1 |
2 626 000 ₽

Строительство и строительные работы в Воронеже под ключ Проекты Каркасные бани
ГК Строй Добро выезд и замер на месте гарантия качества все услуги в одном месте без посредников.