КБН-1
Параметры проекта | |
Тип строения | Баня |
Стены | Каркасные |
Длина (м) | 3 |
Ширина (м) | 2 |
Этажей | 1 |
254 800 ₽
КБН-10
Параметры проекта | |
Тип строения | Баня |
Стены | Каркасные |
Длина (м) | 4 |
Ширина (м) | 2 |
Этажей | 1 |
296 400 ₽
КБН-100
Параметры проекта | |
Тип строения | Баня |
Стены | Каркасные |
Длина (м) | 7 |
Ширина (м) | 6 |
Этажей | 1+ман. |
2 308 800 ₽
КБН-101
Параметры проекта | |
Тип строения | Баня |
Стены | Каркасные |
Длина (м) | 7 |
Ширина (м) | 6 |
Этажей | 1 |
1 430 000 ₽
КБН-102
Параметры проекта | |
Тип строения | Баня |
Стены | Каркасные |
Длина (м) | 7 |
Ширина (м) | 6 |
Этажей | 1+ман. |
2 106 000 ₽
КБН-103
Параметры проекта | |
Тип строения | Баня |
Стены | Каркасные |
Длина (м) | 8 |
Ширина (м) | 6 |
Этажей | 1 |
1 209 000 ₽
КБН-104
Параметры проекта | |
Тип строения | Баня |
Стены | Каркасные |
Длина (м) | 8 |
Ширина (м) | 6 |
Этажей | 1 |
1 622 400 ₽
КБН-105
Параметры проекта | |
Тип строения | Баня |
Стены | Каркасные |
Длина (м) | 8 |
Ширина (м) | 6 |
Этажей | 1+ман. |
2 433 600 ₽
КБН-106
Параметры проекта | |
Тип строения | Баня |
Стены | Каркасные |
Длина (м) | 8 |
Ширина (м) | 6 |
Этажей | 1+ман. |
2 444 000 ₽
КБН-107
Параметры проекта | |
Тип строения | Баня |
Стены | Каркасные |
Длина (м) | 8 |
Ширина (м) | 6 |
Этажей | 1 |
1 534 000 ₽
КБН-108
Параметры проекта | |
Тип строения | Баня |
Стены | Каркасные |
Длина (м) | 8 |
Ширина (м) | 6 |
Этажей | 1 |
1 648 400 ₽
КБН-109
Параметры проекта | |
Тип строения | Баня |
Стены | Каркасные |
Длина (м) | 8 |
Ширина (м) | 6 |
Этажей | 1+ман. |
2 449 200 ₽
КБН-11
Параметры проекта | |
Тип строения | Баня |
Стены | Каркасные |
Длина (м) | 4 |
Ширина (м) | 2 |
Этажей | 1 |
353 600 ₽
КБН-110
Параметры проекта | |
Тип строения | Баня |
Стены | Каркасные |
Длина (м) | 8 |
Ширина (м) | 6 |
Этажей | 1+ман. |
2 397 200 ₽
КБН-111
Параметры проекта | |
Тип строения | Баня |
Стены | Каркасные |
Длина (м) | 9 |
Ширина (м) | 6 |
Этажей | 1 |
1 903 200 ₽
КБН-112
Параметры проекта | |
Тип строения | Баня |
Стены | Каркасные |
Длина (м) | 9 |
Ширина (м) | 6 |
Этажей | 1 |
1 266 200 ₽
КБН-113
Параметры проекта | |
Тип строения | Баня |
Стены | Каркасные |
Длина (м) | 9 |
Ширина (м) | 6 |
Этажей | 1+ман. |
2 737 800 ₽
КБН-114
Параметры проекта | |
Тип строения | Баня |
Стены | Каркасные |
Длина (м) | 8 |
Ширина (м) | 8 |
Этажей | 1 |
2 626 000 ₽

Каркасные дома в Воронеже становятся все более популярными благодаря своим многочисленным преимуществам. Выбирая проект каркасного дома под ключ, вы можете быть уверены, что ваш дом будет построен с максимальной точностью и вниманием к деталям, а также наслаждаться преимуществами быстрого и эффективного строительства.
Кроме того, каркасные дома обладают отличной теплоизоляцией, что позволяет владельцам домов экономить деньги на счетах за электроэнергию за счет снижения теплопотерь. Учитывая все эти преимущества, неудивительно, что так много людей в Воронеже выбирают проекты каркасных домов для своих домов мечты.
Ремонт и строительство - как мы работаем





