Проект ГБД-1
| Параметры проекта | |
| Тип строения | Дом |
| Стены | Газо-Пено-блочные |
| Длина (м) | 6 |
| Ширина (м) | 6 |
| Этажей | 1+ман. |
1 690 000 ₽
Проект ГБД-100
| Параметры проекта | |
| Тип строения | Дом |
| Стены | Газо-Пено-блочные |
| Длина (м) | 12 |
| Ширина (м) | 11 |
| Этажей | 2 |
7 748 000 ₽
Проект ГБД-101
| Параметры проекта | |
| Тип строения | Дом |
| Стены | Газо-Пено-блочные |
| Длина (м) | 13 |
| Ширина (м) | 11 |
| Этажей | 1+ман. |
7 381 400 ₽
Проект ГБД-102
| Параметры проекта | |
| Тип строения | Дом |
| Стены | Газо-Пено-блочные |
| Длина (м) | 13 |
| Ширина (м) | 11 |
| Этажей | 2 |
7 217 600 ₽
Проект ГБД-103
| Параметры проекта | |
| Тип строения | Дом |
| Стены | Газо-Пено-блочные |
| Длина (м) | 13 |
| Ширина (м) | 11 |
| Этажей | 2 |
8 923 200 ₽
Проект ГБД-104
| Параметры проекта | |
| Тип строения | Дом |
| Стены | Газо-Пено-блочные |
| Длина (м) | 13 |
| Ширина (м) | 11 |
| Этажей | 2 |
8 983 000 ₽
Проект ГБД-105
| Параметры проекта | |
| Тип строения | Дом |
| Стены | Газо-Пено-блочные |
| Длина (м) | 12 |
| Ширина (м) | 12 |
| Этажей | 1+ман. |
6 078 800 ₽
Проект ГБД-106
| Параметры проекта | |
| Тип строения | Дом |
| Стены | Газо-Пено-блочные |
| Длина (м) | 12 |
| Ширина (м) | 12 |
| Этажей | 2 |
8 803 600 ₽
Проект ГБД-107
| Параметры проекта | |
| Тип строения | Дом |
| Стены | Газо-Пено-блочные |
| Длина (м) | 13 |
| Ширина (м) | 12 |
| Этажей | 1+ман. |
8 736 000 ₽
Проект ГБД-108
| Параметры проекта | |
| Тип строения | Дом |
| Стены | Газо-Пено-блочные |
| Длина (м) | 13 |
| Ширина (м) | 12 |
| Этажей | 2 |
8 892 000 ₽
Проект ГБД-109
| Параметры проекта | |
| Тип строения | Дом |
| Стены | Газо-Пено-блочные |
| Длина (м) | 13 |
| Ширина (м) | 12 |
| Этажей | 2 |
10 059 400 ₽
Проект ГБД-11
| Параметры проекта | |
| Тип строения | Дом |
| Стены | Газо-Пено-блочные |
| Длина (м) | 7 |
| Ширина (м) | 7 |
| Этажей | 1+ман. |
2 704 000 ₽
Проект ГБД-110
| Параметры проекта | |
| Тип строения | Дом |
| Стены | Газо-Пено-блочные |
| Длина (м) | 14 |
| Ширина (м) | 12 |
| Этажей | 1+ман. |
8 740 420 ₽
Проект ГБД-111
| Параметры проекта | |
| Тип строения | Дом |
| Стены | Газо-Пено-блочные |
| Длина (м) | 14 |
| Ширина (м) | 12 |
| Этажей | 2 |
9 963 200 ₽
Проект ГБД-112
| Параметры проекта | |
| Тип строения | Дом |
| Стены | Газо-Пено-блочные |
| Длина (м) | 14 |
| Ширина (м) | 12 |
| Этажей | 2 |
8 798 400 ₽
Проект ГБД-113
| Параметры проекта | |
| Тип строения | Дом |
| Стены | Газо-Пено-блочные |
| Длина (м) | 14 |
| Ширина (м) | 12 |
| Этажей | 2 |
10 790 000 ₽
Проект ГБД-115
| Параметры проекта | |
| Тип строения | Дом |
| Стены | Газо-Пено-блочные |
| Длина (м) | 15 |
| Ширина (м) | 12 |
| Этажей | 1+ман. |
8 239 400 ₽
Проект ГБД-116
| Параметры проекта | |
| Тип строения | Дом |
| Стены | Газо-Пено-блочные |
| Длина (м) | 15 |
| Ширина (м) | 12 |
| Этажей | 2 |
11 146 200 ₽
Строительство и строительные работы в Воронеже под ключ Проекты Дома из пеноблоков
ГК Строй Добро правильное решение гарантия качества все услуги в одном месте без посредников.
Ремонт и строительство - как мы работаем




















